Thông số kỹ thuật.
Model | KF23C-01 | KF23C-02 |
Lưu lượng gió | 23000 (m3/h) | 23000 (m3/h) |
Nguồn điện | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Công Suất (KW) | 1.5 KW | 1.5 KW |
Diện tích làm mát (m2) | 120-150 m2 | 120-150 m2 |
Độ ổn (dB) | <70 dB | <70 dB |
Tốc độ | 1 cấp tốc độ | 12 cấp tốc độ , dùng inverter |
Loại quạt | Hướng trục | Hướng trục |
Cột áp | 180 pa | 180 pa |
Lượng nước tiêu thụ ( lít/h) | 20-30 lit/h | 20-30 lit/h |
Kích thước máy | 1100x1100x950 | 1100x1100x950 |
Trọng lượng | 70 kg | 70 kg |
Hướng gió thổi | Thổi lên | Thổi xuống |

CÔNG TY TNHH TIE VIỆT NAM
VPGD HCM: ,Tòa 4s Linh Đông,Đường số 30, Quận Thủ Đức
VPGD HÀ Nội : 214 NGuyễn Xiển, Quận Thanh Xuân,Tp. HÀ Nội
VPGD Đà Nẵng : 85/200, Đường Nguyễn Chánh,Phường Hòa Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng
VPGD Miền Tây : Số 171,Quốc Lộ 53, Ấp Bến Cò,Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : HCM 0283 620 6888/ HN 0246 683 6006
Hotline/ ZALO / VIBER / LINE/ :0915736006 or 0911376006./ 0984735538
Email: nploan@tievn.com
Website : www.tievn.com / www.tievietnam.com
Facefook: CÔNG TY TNHH TIE VIỆT NAM